Preparadas para exteriores
IP68
Protección para ambientes húmedos, salinos y con alta contaminación atmosférica.
Electrobarras o blindobarras en resina epóxica de 250 a 5000 A, hasta IP68 e IK10 según referencia. Suministro e integración en Colombia. Cotiza con AMAR.
Distribuye energía con barras encapsuladas en lugar de decenas de cables. Explora sus ventajas y compara qué solución encaja mejor con tu proyecto.
Guía de blindobarras: tipos, precio y cómo elegirlas en Colombia
IP68
Protección para ambientes húmedos, salinos y con alta contaminación atmosférica.
Compactas
Diseño modular que optimiza el espacio y facilita el manejo y el montaje en obra.
Sin halógenos
Encapsulado continuo en resina epóxica autoextinguible, con protección frente al fuego.
Bajo mantenimiento
Vida útil superior a 50 años indicada en la ficha de características y acceso modular para mantenimiento.
250–5000 A
Baja caída de tensión y alta resistencia a cortocircuitos. Selección según tensión y corriente del proyecto.
Resina epóxica
El encapsulado protege las barras frente al entorno sin una canalización adicional en ambientes expuestos.
| Criterio | Tipo sándwich | Resina epóxica | Cable de potencia |
|---|---|---|---|
| Vida útil | 20–25 años | 30–50+ años | 15–25 años |
| Resistencia ambiental | Media: sensible a humedad, polvo y corrosión | Muy alta: ambientes agresivos, húmedos y salinos | Baja–media: depende del aislamiento y la protección |
| Peso | Medio | Alto | Bajo–medio |
| Ergonomía | Buena: modular | Baja: rígida y pesada | Muy alta: flexible |
| Facilidad de instalación | Alta: ensamble modular | Alta: ensamble modular | Baja–media: tendido y terminaciones |
| Flexibilidad en obra | Alta | Muy baja | Muy alta |
| Tiempo de instalación | Bajo | Bajo | Alto |
| Espacio requerido | Bajo | Muy bajo | Alto: bandejas, separación y radios |
| Protección adicional en ambientes expuestos | Sí: carcaza metálica o canalización exterior | No: ya está encapsulada y autoprotegida | Sí: ductos, bandejas, tuberías o canalización |
| Mantenimiento | Medio | Muy bajo | Alto |
| Disipación térmica | Muy buena en interior; la carcaza exterior limita la disipación | Muy buena | Limitada |
| Capacidad de corriente | Muy alta | Muy alta | Media |
| Seguridad: IP / incendio | Media: depende de la carcaza | Muy alta: IP alto, autoextinguible y resistente al fuego | Baja–media: depende de la canalización y del cable |
| Inversión inicial · CAPEX | Media | Alta | Baja |
| Costo de operación · OPEX | Medio | Bajo | Alto |
| Aplicaciones ideales | Industria, interiores y proyectos con expansión o modificaciones | Ambientes agresivos, exteriores, plantas químicas, minería y zonas costeras | Instalaciones simples, trayectos cortos o inversión inicial crítica |
Los rangos de vida útil son orientativos: la ficha de características indica más de 50 años para la resina y la comparativa indica 30–50+ años; dependen de la referencia y las condiciones de servicio.
Consulta la ficha y los certificados de la referencia seleccionada para confirmar grados IP, ensayos y normas aplicables.
+57 312 475 1389 · info@amarcolombia.com
Edificio WeWork, Carrera 19 #100-45, Bogotá
Solicita tu cita de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., excepto festivos de Colombia. Sujeta a confirmación por WhatsApp.